Uprawniona grupa osób | Wysokość ulgi [%] | |
bilet jednorazowy | bilet miesięczny | |
Posłowie i senatorowie | bezpłatnie | x |
Dzieci do lat 4 niezajmujące oddzielnego miejsca | 100 | x |
Funkcjonariusze Straży Granicznej wykonujący czynności służbowe związane z ochroną szlaków komunikacyjnych | 100 | x |
Przewodnik oraz opiekun towarzyszący w podróży osobie niewidomej, osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji albo inwalidzie wojennemu/wojskowemu I grupy (tylko wraz z tą osobą) | 95 | x |
Osoby niewidome, jeśli zostały uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji | 93 | 93 |
Dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne* | 78 | 78 |
Jedno z rodziców lub opiekun dzieci i młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych (tylko wraz z dzieckiem lub przy przejeździe po dziecko lub po jego odwiezieniu – na podstawie stosownego zaświadczenia z placówki)* | 78 | x |
Dziecko do lat 4 zajmujące oddzielne miejsce | 78 | x |
Umundurowani funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, celni w czasie wykonywania czynności służbowych | 78 | x |
Żołnierze Żandarmerii Wojskowej wykonujący czynności urzędowe patrolowania i inne czynności służbowe w środkach transportu zbiorowego | 78 | x |
Żołnierze wojskowych organów porządkowych wykonujący czynności patrolowania i inne czynności służbowe w środkach transportu zbiorowego | 78 | x |
Żołnierze odbywający niezawodową służbę wojskową, z wyjątkiem służby okresowej i nadterminowej oraz osoby spełniające ten obowiązek w formach równorzędnych | 78 | x |
Inwalidzi wojenni/wojskowi I grupy i cywilne niewidome ofiary działań wojennych uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji | 78 | x |
Kombatanci, działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych | 51 | x |
Studenci do ukończenia 26. roku życia, w tym słuchacze kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych, doktoranci do ukończenia 35. roku życia | x | 51 |
Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji (inwalida I grupy) | 49 | x |
Dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia przygotowania przedszkolnego do ukończenia gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej, nie dłużej niż do ukończenia 24 lat | x | 49 |
Osoby niewidome, jeśli nie zostały uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji | 37 | 37 |
Dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia obowiązkowego przygotowania przedszkolnego | 37 | x |
Inwalidzi wojenni i wojskowi (inni niż I grupy), weterani działań poza granicami państwa |
37 | x |
Nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, oraz szkół ponadgimnazjalnych / Nauczyciele akademiccy | x | 33 |
Honorowi dawcy krwi, którzy oddali co najmniej 3 donacje krwi lub jej składników, w tym osocze po chorobie COVID-19 – w okresie ogłoszonego stanu zagrożenia epidemiologicznego albo stanu epidemii | 33 | x |